Statistiques par équipe
Paniers marqués
- JDA
- Pau-Lacq-Orthez
- JDA
- Pau-Lacq-Orthez
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Tirs à 2 points tentés | 38 29 | |
Tirs à 2 points marqués | 21 16 | |
2 points (% de réussite) | 55 | 55 |
Tirs à 3 points tentés | 31 26 | |
Tirs à 3 points marqués | 10 13 | |
3 points (% de réussite) | 32 | 50 |
Lancer-francs tentés | 17 25 | |
Lancer-francs marqués | 13 18 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 76 | 72 |
Rebonds offensifs | 10 6 | |
Rebonds défensifs | 21 26 | |
Passes décisives | 18 16 | |
Interceptions | 7 8 | |
Balles perdues | 10 13 | |
Contres | 3 | 1 |
Evaluation | 92 | 100 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Holston | 31 | 87.5 | 71.43 | 16.67 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 20 | 19 |
Jacques Alingue | 21 | 33.33 | 60 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 |
Abdoulaye Loum | 12 | 50 | 100 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 |
Gavin Ware | 17 | 100 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 |
Chase Simon | 21 | 100 | 33.33 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 |
Robin Ducote | 14 | 100 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Gregor Hrovat | 26 | 85.71 | 100 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 22 |
Statistiques joueurs Pau-Lacq-Orthez
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Jefferson | 37 | 100 | 50 | 75 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | 28 |
Vitalis Chikoko | 20 | 25 | 70 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 17 |
Hamady N'diaye | 20 | 50 | 50 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 11 |
Jeremy Leloup | 21 | 0 | 100 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 |
Dominique Archie | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Giovan Oniangue | 25 | 0 | 0 | 16.67 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Justin Bibbins | 24 | 83.33 | 33.33 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 |
Gerald Ayayi | 8 | 0 | 33.33 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
Landing Sane | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |