Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 25 38 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 11 21 | |
2 points (% de réussite) | 44 | 55 |
Tirs à 3 points tentés | 26 17 | |
Tirs à 3 points marqués | 10 4 | |
3 points (% de réussite) | 38 | 24 |
Lancer-francs tentés | 24 19 | |
Lancer-francs marqués | 23 15 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 96 | 79 |
Rebonds offensifs | 12 9 | |
Rebonds défensifs | 19 15 | |
Passes décisives | 10 16 | |
Interceptions | 6 7 | |
Balles perdues | 17 11 | |
Contres | 2 | 1 |
Evaluation | 76 | 72 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markis McDuffie | 27 | 100 | 0 | 40 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16 |
Gavin Ware | 13 | 100 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 |
Gregor Hrovat | 26 | 66.67 | 50 | 33.33 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 8 |
David Holston | 29 | 100 | 0 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 |
Robin Ducote | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Statistiques joueurs Limoges CSP
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desi Rodriguez | 31 | 100 | 60 | 0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 28 |
Kenny Kadji | 20 | 100 | 66.67 | 50 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 13 |
Tomas Kyzlink | 24 | 50 | 100 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 7 |
Wilfried Yeguete | 20 | 50 | 25 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Bryce Jones | 24 | 75 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
Lucas Ugolin | 14 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Mathieu Wojciechowski | 13 | 0 | 100 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Nicolas Lang | 33 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
Marek Klassen | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 |
Aucun live disponible