Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 51 27 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 21 8 | |
2 points (% de réussite) | 41 | 30 |
Tirs à 3 points tentés | 13 24 | |
Tirs à 3 points marqués | 3 12 | |
3 points (% de réussite) | 23 | 50 |
Lancer-francs tentés | 15 35 | |
Lancer-francs marqués | 9 30 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 60 | 86 |
Rebonds offensifs | 13 6 | |
Rebonds défensifs | 21 27 | |
Passes décisives | 15 20 | |
Interceptions | 8 3 | |
Balles perdues | 11 13 | |
Contres | 2 | 4 |
Evaluation | 62 | 93 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavin Ware | 23 | 50 | 56.25 | 0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 |
David Holston | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Ilias Kamardine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques joueurs SIG Strasbourg
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaylor Curier | 21 | 0 | 0 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 |
Deandre Lansdowne | 27 | 100 | 40 | 66.67 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 17 |
Jean-Baptiste Maille | 22 | 71.43 | 100 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 17 |
Matt Mitchell | 23 | 100 | 33.33 | 66.67 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 14 |
Ike Udanoh | 18 | 100 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 |
Leopold Cavaliere | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Jordan Howard | 21 | 100 | 25 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
Yannis Morin | 22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 4 |
Hugo Minnig | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Illan Pietrus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Kameron Taylor | 26 | 50 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 |
Aucun live disponible