Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 31 37 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 19 18 | |
2 points (% de réussite) | 61 | 49 |
Tirs à 3 points tentés | 30 17 | |
Tirs à 3 points marqués | 12 6 | |
3 points (% de réussite) | 40 | 35 |
Lancer-francs tentés | 26 27 | |
Lancer-francs marqués | 17 24 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 65 | 89 |
Rebonds offensifs | 9 6 | |
Rebonds défensifs | 17 21 | |
Passes décisives | 28 24 | |
Interceptions | 8 1 | |
Balles perdues | 10 15 | |
Contres | 3 | 3 |
Evaluation | 107 | 85 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Holston | 34 | 85.71 | 40 | 33.33 | 0 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 19 | 22 |
Gavin Ware | 9 | 80 | 50 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
Robin Ducote | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Statistiques joueurs Le Portel
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mouphtaou Yarou | 20 | 100 | 62.5 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 20 |
Charles Abouo | 23 | 80 | 66.67 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 |
Benoit Mangin | 33 | 100 | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 |
Devin Davis | 32 | 100 | 37.5 | 40 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 9 |
Nadir Hifi | 31 | 100 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 |
Femi Olujobi | 22 | 85.71 | 0 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 |
Johan Passave-Ducteil | 15 | 75 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 6 |
Luke Nelson | 12 | 0 | 33.33 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Mathieu Wojciechowski | 11 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Aucun live disponible