Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 31 41 | |
| Tirs à 2 points marqués | 18 25 | |
| 2 points (% de réussite) | 58 | 61 |
| Tirs à 3 points tentés | 26 19 | |
| Tirs à 3 points marqués | 8 7 | |
| 3 points (% de réussite) | 31 | 37 |
| Lancer-francs tentés | 20 26 | |
| Lancer-francs marqués | 15 22 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 75 | 85 |
| Rebonds offensifs | 4 14 | |
| Rebonds défensifs | 14 26 | |
| Passes décisives | 16 22 | |
| Interceptions | 8 7 | |
| Balles perdues | 11 15 | |
| Contres | - | 1 |
| Evaluation | 70 | 116 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Ducote | 29 | 0 | 66.67 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| David Holston | 28 | 0 | 16.67 | 28.57 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | -1 |
Statistiques joueurs SIG Strasbourg
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Keene | 25 | 88.89 | 100 | 40 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 33 |
| Bodian Massa | 22 | 0 | 71.43 | 0 | 1 | 11 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 26 |
| Tim Frazier | 21 | 100 | 0 | 60 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 11 | 18 |
| Deandre Lansdowne | 23 | 50 | 66.67 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 | 12 |
| Lucas Beaufort | 28 | 100 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 |
| Ike Udanoh | 14 | 75 | 66.67 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| Leopold Cavaliere | 16 | 100 | 50 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 |
| Rodions Kurucs | 25 | 100 | 33.33 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| Paul Lacombe | 16 | 50 | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| Maxim Ilvovskiy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Peterka | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Illan Pietrus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Aucun live disponible







