Dernier match

BETCLIC ELITE - J3 - Samedi 11 Octobre à 18:30
JDA Dijon Basket
76 - 64
Cholet

Statistiques par équipe

Paniers marqués

Tirs à 2 points tentés 29
33
Tirs à 2 points marqués 15
18
2 points (% de réussite) 52 55
Tirs à 3 points tentés 31
20
Tirs à 3 points marqués 10
6
3 points (% de réussite) 32 30
Lancer-francs tentés 19
14
Lancer-francs marqués 16
10
Lancer-francs (% de réussite) 84 71
Rebonds offensifs 4
10
Rebonds défensifs 20
27
Passes décisives 18
12
Interceptions 10
5
Balles perdues 11
27
Contres - -
Evaluation 79 58


Statistiques des joueurs

Joueur MIN % LF % 2 pts % 3 pts RO RD REB PD INT BP CTR PTS EVAL
Tariq Owens 28 0 50 60 0 6 6 1 4 4 0 13 15
David Holston 18 100 50 50 0 2 2 1 1 0 0 15 15
Gregor Hrovat 29 83.33 60 16.67 1 2 3 5 2 2 0 14 14
Jordan Barnett 30 100 75 0 1 4 5 2 0 2 0 8 9
Quentin Losser 22 75 40 0 0 4 4 3 0 1 0 7 9
Justin Bibbins 24 100 50 25 0 0 0 2 2 0 0 9 8
Axel Julien 17 0 100 0 0 1 1 4 0 1 0 2 5
Robin Ducote 23 0 0 50 0 1 1 0 1 0 0 6 4
Zeke Moore 9 0 50 0 2 0 2 0 0 1 0 2 0


Statistiques joueurs Cholet

Joueur MIN % LF % 2 pts % 3 pts RO RD REB PD INT BP CTR PTS EVAL
Daylen Kountz 18 0 57.14 100 1 3 4 1 2 3 0 11 12
T.J. Campbell 21 100 0 50 0 2 2 3 1 3 0 8 9
Jamuni McNeace 21 0 83.33 0 3 2 5 0 0 3 0 10 8
Isaiah Miles 19 0 50 25 4 3 7 0 0 0 0 5 8
Nathan De Sousa 14 80 33.33 0 1 2 3 4 0 3 0 6 6
Digue Diawara 24 100 100 0 0 3 3 1 1 3 0 6 6
Mohamed Diarra 17 0 0 0 1 5 6 1 1 3 0 0 5
Qudus Wahab 19 0 100 0 0 1 1 0 0 1 0 4 4
Gerald Ayayi 21 0 40 25 0 6 6 2 0 5 0 7 4
Chibuzo Agbo 22 100 33.33 25 0 0 0 0 0 2 0 7 0
Aaron Towo-Nansi 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -4
Aucun live disponible