Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 35 34 | |
| Tirs à 2 points marqués | 20 15 | |
| 2 points (% de réussite) | 57 | 44 |
| Tirs à 3 points tentés | 25 22 | |
| Tirs à 3 points marqués | 5 5 | |
| 3 points (% de réussite) | 20 | 23 |
| Lancer-francs tentés | 4 29 | |
| Lancer-francs marqués | 1 21 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 25 | 72 |
| Rebonds offensifs | 9 9 | |
| Rebonds défensifs | 24 22 | |
| Passes décisives | 14 15 | |
| Interceptions | 8 7 | |
| Balles perdues | 21 15 | |
| Contres | 3 | 3 |
| Evaluation | 55 | 63 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Holston | 32 | 0 | 100 | 30 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 |
| Robin Ducote | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gregor Hrovat | 27 | 50 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | -3 |
Statistiques joueurs SLUC Nancy
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Mason | 35 | 70 | 50 | 33.33 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 16 | 17 |
| Shevon Thompson | 27 | 83.33 | 66.67 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | 14 |
| Meredis Houmounou | 20 | 0 | 66.67 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 |
| Antony Labanca | 25 | 75 | 0 | 33.33 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Jordan Bowden | 35 | 100 | 57.14 | 14.29 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 8 |
| Clement Frisch | 17 | 100 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| Tyren Johnson | 31 | 50 | 0 | 28.57 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| Bruno Cingala-Mata | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Ike Nwamu | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 |
Aucun live disponible







