Statistiques par équipe
Paniers marqués
- JDA
- LDLC ASVEL
- JDA
- LDLC ASVEL
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
Tirs à 2 points tentés | 42 33 | |
Tirs à 2 points marqués | 24 20 | |
2 points (% de réussite) | 57 | 61 |
Tirs à 3 points tentés | 18 26 | |
Tirs à 3 points marqués | 5 10 | |
3 points (% de réussite) | 28 | 38 |
Lancer-francs tentés | 19 20 | |
Lancer-francs marqués | 11 17 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 58 | 85 |
Rebonds offensifs | 6 8 | |
Rebonds défensifs | 20 26 | |
Passes décisives | 18 22 | |
Interceptions | 7 7 | |
Balles perdues | 9 8 | |
Contres | 1 | 2 |
Evaluation | 78 | 112 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 60 | 72.73 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 20 | |
35 | 0 | 100 | 75 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | |
Jacques Alingue | 19 | 50 | 66.67 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | 17 |
21 | 100 | 60 | 33.33 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 14 | |
30 | 100 | 22.22 | 33.33 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 9 | 5 | |
David Holston | 34 | 50 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 |
Charles Galliou | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Abdoulaye Loum | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Statistiques joueurs LDLC ASVEL
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Diot | 24 | 100 | 50 | 50 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 14 | 23 |
David Lighty | 33 | 85.71 | 42.86 | 60 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21 | 23 |
Paul Lacombe | 23 | 75 | 100 | 25 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 21 |
Ismael Bako | 31 | 100 | 100 | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19 |
Norris Cole | 35 | 0 | 53.85 | 28.57 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | 16 |
Amine Noua | 29 | 100 | 50 | 33.33 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 |
Victor Diallo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Matthew Strazel | 14 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Kymany Houinsou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elwin Ndjock | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevarrius Hayes | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |