Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 40 36 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 25 20 | |
2 points (% de réussite) | 63 | 56 |
Tirs à 3 points tentés | 23 27 | |
Tirs à 3 points marqués | 5 6 | |
3 points (% de réussite) | 22 | 22 |
Lancer-francs tentés | 19 14 | |
Lancer-francs marqués | 15 10 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 79 | 71 |
Rebonds offensifs | 15 10 | |
Rebonds défensifs | 26 19 | |
Passes décisives | 14 18 | |
Interceptions | 10 6 | |
Balles perdues | 12 15 | |
Contres | 4 | 2 |
Evaluation | 100 | 67 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markis McDuffie | 29 | 100 | 70 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 18 |
Gregor Hrovat | 31 | 85.71 | 50 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 12 |
David Holston | 21 | 50 | 50 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 |
Gavin Ware | 10 | 0 | 37.5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
Robin Ducote | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
Statistiques joueurs Pau-Lacq-Orthez
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitalis Chikoko | 21 | 60 | 72.73 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 17 |
Markeith Cummings | 24 | 66.67 | 100 | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 |
Gerald Ayayi | 26 | 100 | 50 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 |
Giovan Oniangue | 28 | 100 | 0 | 28.57 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 8 | 10 |
Michael Stockton | 29 | 50 | 100 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 |
Enzo Shahrvin | 9 | 0 | 60 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 |
Landing Sane | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
C.J. Williams | 24 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Garrett Sim | 12 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -4 |
Darel Poirier | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
Aucun live disponible