Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 45 40 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 23 17 | |
2 points (% de réussite) | 51 | 43 |
Tirs à 3 points tentés | 23 23 | |
Tirs à 3 points marqués | 9 5 | |
3 points (% de réussite) | 39 | 22 |
Lancer-francs tentés | 18 37 | |
Lancer-francs marqués | 15 32 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 83 | 86 |
Rebonds offensifs | 12 11 | |
Rebonds défensifs | 26 21 | |
Passes décisives | 23 18 | |
Interceptions | 10 7 | |
Balles perdues | 17 13 | |
Contres | 4 | 2 |
Evaluation | 107 | 81 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavin Ware | 18 | 100 | 71.43 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 17 |
Markis McDuffie | 24 | 0 | 57.14 | 33.33 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 16 |
David Holston | 24 | 100 | 33.33 | 33.33 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 12 | 15 |
Robin Ducote | 23 | 100 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 |
Statistiques joueurs Roanne
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald March | 32 | 85.71 | 50 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 24 |
Henri Drell | 30 | 100 | 40 | 33.33 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 |
Yannis Morin | 26 | 87.5 | 42.86 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | 16 |
Stefan Moody | 22 | 75 | 33.33 | 33.33 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 |
Kadri Moendadze | 21 | 0 | 0 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
JaKeenan Gant | 15 | 0 | 75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
Silvio De Sousa | 14 | 75 | 25 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 |
Ray Ona Embo | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Isaiah Ross | 12 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Arthur Bruyas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun live disponible