Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 52 35 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 18 23 | |
2 points (% de réussite) | 35 | 66 |
Tirs à 3 points tentés | 22 25 | |
Tirs à 3 points marqués | 5 9 | |
3 points (% de réussite) | 23 | 36 |
Lancer-francs tentés | 15 30 | |
Lancer-francs marqués | 11 17 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 73 | 57 |
Rebonds offensifs | 9 6 | |
Rebonds défensifs | 21 38 | |
Passes décisives | 14 30 | |
Interceptions | 6 6 | |
Balles perdues | 10 14 | |
Contres | 3 | 3 |
Evaluation | 50 | 118 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavin Ware | 22 | 100 | 50 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 |
Ilias Kamardine | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Robin Ducote | 26 | 0 | 25 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
David Holston | 27 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 |
Statistiques joueurs Le Mans
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Bamforth | 27 | 75 | 50 | 62.5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 23 |
Terry Tarpey | 23 | 0 | 75 | 100 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 20 |
Darius Johnson-Odom | 26 | 55.56 | 50 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 13 | 14 |
TaShawn Thomas | 21 | 50 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11 |
Dante Cunningham | 14 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11 |
Matthieu Gauzin | 16 | 66.67 | 33.33 | 50 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 10 |
Kaza Kajami-Keane | 26 | 25 | 66.67 | 33.33 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 |
Valentin Chery | 18 | 100 | 50 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
Williams Narace | 25 | 50 | 66.67 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 |
Hugo Mienandi | 2 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Mathias Van Den Beemt | 1 | 0 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Kenny Baptiste | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun live disponible