Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 28 36 | |
| Tirs à 2 points marqués | 14 18 | |
| 2 points (% de réussite) | 50 | 50 |
| Tirs à 3 points tentés | 34 27 | |
| Tirs à 3 points marqués | 17 12 | |
| 3 points (% de réussite) | 50 | 44 |
| Lancer-francs tentés | 13 29 | |
| Lancer-francs marqués | 13 25 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 100 | 86 |
| Rebonds offensifs | 3 13 | |
| Rebonds défensifs | 17 23 | |
| Passes décisives | 28 18 | |
| Interceptions | 6 8 | |
| Balles perdues | 14 18 | |
| Contres | 2 | 3 |
| Evaluation | 103 | 107 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Barnett | 34 | 100 | 100 | 44.44 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25 | 26 |
| Tariq Owens | 31 | 0 | 55.56 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | 16 |
| Axel Julien | 23 | 0 | 0 | 75 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 9 | 15 |
| Justin Bibbins | 25 | 100 | 20 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 17 | 13 |
| Robin Ducote | 20 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 |
| Gregor Hrovat | 28 | 100 | 0 | 37.5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 9 |
| Quentin Losser | 20 | 100 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| David Holston | 15 | 0 | 0 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Zeke Moore | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques joueurs Paris Basketball
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Herrera | 21 | 100 | 33.33 | 80 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 20 |
| Nadir Hifi | 20 | 100 | 66.67 | 57.14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 22 | 16 |
| Ismael Bako | 13 | 100 | 50 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 15 |
| Leopold Cavaliere | 21 | 100 | 40 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 |
| Joel Ayayi | 19 | 100 | 100 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 |
| Justin Robinson | 21 | 0 | 66.67 | 25 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 |
| Yakuba Ouattara | 21 | 0 | 40 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| Enzo Shahrvin | 7 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Mouhamed Faye | 20 | 57.14 | 50 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| Amath M'baye | 19 | 83.33 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| Derek Willis | 19 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Aucun live disponible







