Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 37 45 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 18 31 | |
2 points (% de réussite) | 49 | 69 |
Tirs à 3 points tentés | 22 12 | |
Tirs à 3 points marqués | 9 4 | |
3 points (% de réussite) | 41 | 33 |
Lancer-francs tentés | 10 26 | |
Lancer-francs marqués | 10 19 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 100 | 73 |
Rebonds offensifs | 5 8 | |
Rebonds défensifs | 13 25 | |
Passes décisives | 13 24 | |
Interceptions | 10 7 | |
Balles perdues | 15 13 | |
Contres | 1 | 6 |
Evaluation | 68 | 121 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Holston | 31 | 100 | 50 | 50 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 15 | 18 |
Gavin Ware | 18 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 |
Robin Ducote | 20 | 0 | 100 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
Ilias Kamardine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques joueurs AS Monaco
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Donatas Motiejunas | 25 | 66.67 | 58.33 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 16 | 20 |
Alpha Diallo | 16 | 0 | 100 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17 |
Danilo Andjusic | 24 | 87.5 | 60 | 33.33 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 |
Jerry Boutsiele | 25 | 50 | 66.67 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | 14 |
Paris Lee | 20 | 100 | 100 | 50 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 |
Ibrahima Faye Fall | 15 | 0 | 75 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 12 |
Donta Hall | 12 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 |
Rob Gray | 13 | 100 | 66.67 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 |
Yakuba Ouattara | 24 | 50 | 75 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 |
Leo Westermann | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Rudy Demahis-Ballou | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Armel Traore | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Aucun live disponible