Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 32 30 | |
| Tirs à 2 points marqués | 18 16 | |
| 2 points (% de réussite) | 56 | 53 |
| Tirs à 3 points tentés | 20 32 | |
| Tirs à 3 points marqués | 8 13 | |
| 3 points (% de réussite) | 40 | 41 |
| Lancer-francs tentés | 25 40 | |
| Lancer-francs marqués | 21 30 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 84 | 75 |
| Rebonds offensifs | 7 16 | |
| Rebonds défensifs | 18 20 | |
| Passes décisives | 22 23 | |
| Interceptions | 5 12 | |
| Balles perdues | 18 10 | |
| Contres | 2 | 3 |
| Evaluation | 87 | 122 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Julien | 28 | 87.5 | 50 | 100 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 15 | 19 |
| Gregor Hrovat | 22 | 100 | 0 | 75 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 17 |
| Quentin Losser | 16 | 83.33 | 80 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 15 |
| Jordan Barnett | 22 | 0 | 57.14 | 33.33 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| David Holston | 23 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| Zeke Moore | 22 | 100 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| Robin Ducote | 22 | 0 | 33.33 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Tariq Owens | 26 | 33.33 | 66.67 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 |
| Mervyn Muamba | 12 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Statistiques joueurs JL Bourg
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius McGhee | 26 | 85.71 | 0 | 50 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 | 22 |
| Ricky Lindo | 25 | 85.71 | 66.67 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 20 |
| Assemian Moulare | 19 | 55.56 | 100 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| Kevin Kokila | 15 | 100 | 66.67 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13 |
| Adam Mokoka | 21 | 80 | 50 | 33.33 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 |
| William McDowell-White | 19 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 |
| Both Gach | 21 | 33.33 | 50 | 33.33 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| Antony Labanca | 12 | 100 | 0 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Tre Mitchell | 18 | 100 | 0 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Yvann Mbaya | 19 | 50 | 33.33 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Isaac Guedegbe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khadim Kane | 3 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Aucun live disponible







