Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 37 45 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 20 27 | |
2 points (% de réussite) | 54 | 60 |
Tirs à 3 points tentés | 25 17 | |
Tirs à 3 points marqués | 8 6 | |
3 points (% de réussite) | 32 | 35 |
Lancer-francs tentés | 17 22 | |
Lancer-francs marqués | 10 15 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 59 | 68 |
Rebonds offensifs | 11 7 | |
Rebonds défensifs | 22 24 | |
Passes décisives | 21 25 | |
Interceptions | 5 7 | |
Balles perdues | 16 11 | |
Contres | 3 | 3 |
Evaluation | 79 | 106 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gavin Ware | 24 | 100 | 50 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 14 |
David Holston | 34 | 50 | 33.33 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 11 | 12 |
Robin Ducote | 18 | 100 | 100 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 |
Statistiques joueurs Boulogne
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan McRae | 28 | 0 | 62.5 | 66.67 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 22 | 21 |
Vince Hunter | 27 | 50 | 50 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 |
Tomer Ginat | 27 | 75 | 71.43 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 17 |
Miralem Halilovic | 20 | 33.33 | 62.5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 |
Will Cummings | 27 | 85.71 | 50 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 12 |
Nobel Boungou Colo | 14 | 0 | 100 | 50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
David Michineau | 20 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Lahaou Konate | 16 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 |
Steeve Ho You Fat | 6 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Keith Hornsby | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Aucun live disponible