Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 27 35 | |
| Tirs à 2 points marqués | 16 22 | |
| 2 points (% de réussite) | 59 | 63 |
| Tirs à 3 points tentés | 28 31 | |
| Tirs à 3 points marqués | 5 8 | |
| 3 points (% de réussite) | 18 | 26 |
| Lancer-francs tentés | 28 29 | |
| Lancer-francs marqués | 27 22 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 96 | 76 |
| Rebonds offensifs | 11 14 | |
| Rebonds défensifs | 21 21 | |
| Passes décisives | 19 25 | |
| Interceptions | 6 6 | |
| Balles perdues | 19 10 | |
| Contres | 2 | 1 |
| Evaluation | 79 | 104 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tariq Owens | 25 | 100 | 50 | 50 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 |
| Quentin Losser | 13 | 100 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15 |
| Williams Narace | 24 | 83.33 | 60 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 14 |
| Gregor Hrovat | 32 | 100 | 66.67 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 10 |
| Jordan Barnett | 22 | 100 | 25 | 40 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| Axel Julien | 26 | 100 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 |
| David Holston | 21 | 100 | 100 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Mervyn Muamba | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Robin Ducote | 23 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -1 |
| Zeke Moore | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Statistiques joueurs Elan Chalon
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zachary Cuthbertson | 32 | 80 | 66.67 | 33.33 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 21 |
| Lionel Gaudoux | 29 | 75 | 50 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 |
| Jeremiah Hill | 34 | 100 | 50 | 33.33 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 14 | 15 |
| Yanis Tonnellier | 18 | 100 | 100 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| Justyn Mutts | 15 | 60 | 75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 |
| Yohan Choupas | 25 | 100 | 50 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| Obinna Anochili-Killen | 11 | 50 | 100 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 |
| Jordan Tucker | 21 | 100 | 66.67 | 16.67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 |
| Akram Naji | 8 | 50 | 50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Klark-Luca Riethauser | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jelani Kante | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clarence Nadolny | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Aucun live disponible







