Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 33 25 | |
| Tirs à 2 points marqués | 19 12 | |
| 2 points (% de réussite) | 58 | 48 |
| Tirs à 3 points tentés | 27 25 | |
| Tirs à 3 points marqués | 9 8 | |
| 3 points (% de réussite) | 33 | 32 |
| Lancer-francs tentés | 22 43 | |
| Lancer-francs marqués | 15 37 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 68 | 86 |
| Rebonds offensifs | 2 7 | |
| Rebonds défensifs | 22 28 | |
| Passes décisives | 21 20 | |
| Interceptions | 7 8 | |
| Balles perdues | 15 17 | |
| Contres | 4 | - |
| Evaluation | 82 | 95 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tariq Owens | 36 | 75 | 71.43 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 16 |
| Axel Julien | 28 | 0 | 100 | 20 | 0 | 5 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| Williams Narace | 34 | 50 | 58.33 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 15 |
| David Holston | 15 | 100 | 100 | 25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| Gregor Hrovat | 25 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 21 | 11 |
| Jordan Barnett | 32 | 0 | 100 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 |
| Michael Stockton | 18 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| Robin Ducote | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin Losser | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4 |
Statistiques joueurs LDLC ASVEL
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mbaye Ndiaye | 30 | 75 | 42.86 | 66.67 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18 | 25 |
| Glynn Watson | 23 | 100 | 75 | 60 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 24 |
| Adam Atamna | 20 | 100 | 0 | 50 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 6 | 12 |
| Bastien Vautier | 17 | 100 | 33.33 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 |
| Bodian Massa | 14 | 75 | 100 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 |
| Thomas Heurtel | 18 | 100 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| Armel Traore | 12 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Nando De Colo | 19 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Shaquille Harrison | 24 | 66.67 | 25 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Melvin Ajinu00e7a | 23 | 100 | 0 | 16.67 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Aucun live disponible







