Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 32 38 | |
| Tirs à 2 points marqués | 12 23 | |
| 2 points (% de réussite) | 38 | 61 |
| Tirs à 3 points tentés | 27 17 | |
| Tirs à 3 points marqués | 6 6 | |
| 3 points (% de réussite) | 22 | 35 |
| Lancer-francs tentés | 31 29 | |
| Lancer-francs marqués | 24 20 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 77 | 69 |
| Rebonds offensifs | 12 7 | |
| Rebonds défensifs | 20 24 | |
| Passes décisives | 13 15 | |
| Interceptions | 8 7 | |
| Balles perdues | 16 13 | |
| Contres | 3 | 6 |
| Evaluation | 58 | 95 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Hrovat | 18 | 100 | 0 | 57.14 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 22 |
| David Holston | 25 | 100 | 0 | 16.67 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Robin Ducote | 21 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| Axel Julien | 25 | 83.33 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 10 |
Statistiques joueurs JL Bourg
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksim Salash | 18 | 77.78 | 83.33 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | 20 |
| Bryce Brown | 25 | 33.33 | 42.86 | 66.67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 15 |
| Earl Rowland | 19 | 100 | 62.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| Kevin Kokila | 16 | 50 | 66.67 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| Jeremy Morgan | 25 | 100 | 50 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| Isiaha Mike | 28 | 50 | 50 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 8 |
| Godwin Omenaka | 11 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Maxime Courby | 24 | 0 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Moulaye Sow | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anatole Humeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Maury | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Aucun live disponible







