Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 43 33 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 25 15 | |
2 points (% de réussite) | 58 | 45 |
Tirs à 3 points tentés | 17 19 | |
Tirs à 3 points marqués | 7 8 | |
3 points (% de réussite) | 41 | 42 |
Lancer-francs tentés | 17 18 | |
Lancer-francs marqués | 12 11 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 71 | 61 |
Rebonds offensifs | 10 7 | |
Rebonds défensifs | 23 19 | |
Passes décisives | 24 18 | |
Interceptions | 12 10 | |
Balles perdues | 19 23 | |
Contres | 3 | 1 |
Evaluation | 103 | 61 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregor Hrovat | 26 | 85.71 | 57.14 | 75 | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 23 | 28 |
David Holston | 22 | 50 | 75 | 100 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 0 | 13 | 18 |
Markis McDuffie | 27 | 66.67 | 71.43 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 13 |
Gavin Ware | 16 | 0 | 50 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12 |
Robin Ducote | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
Statistiques joueurs Limoges CSP
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolas Lang | 28 | 0 | 60 | 37.5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 17 |
Wilfried Yeguete | 28 | 75 | 50 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 9 | 11 |
Lucas Ugolin | 13 | 0 | 0 | 66.67 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 |
Javontae Hawkins | 28 | 50 | 28.57 | 33.33 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 |
Tomas Kyzlink | 24 | 0 | 100 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 |
Mathieu Wojciechowski | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 |
Bryce Jones | 30 | 100 | 16.67 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 1 | 7 | 0 | 8 | 5 |
Jayvon Graves | 16 | 0 | 33.33 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 |
Mohamed Sidibe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Desseignet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Kadji | 12 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 |
Aucun live disponible