Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 48 37 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 21 20 | |
2 points (% de réussite) | 44 | 54 |
Tirs à 3 points tentés | 22 20 | |
Tirs à 3 points marqués | 8 10 | |
3 points (% de réussite) | 36 | 50 |
Lancer-francs tentés | 15 30 | |
Lancer-francs marqués | 11 24 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 73 | 80 |
Rebonds offensifs | 11 11 | |
Rebonds défensifs | 20 28 | |
Passes décisives | 21 24 | |
Interceptions | 3 1 | |
Balles perdues | 8 11 | |
Contres | 4 | 5 |
Evaluation | 82 | 118 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregor Hrovat | 29 | 100 | 100 | 60 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 17 |
David Holston | 27 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
Robin Ducote | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Gavin Ware | 13 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Markis McDuffie | 24 | 0 | 20 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | -1 |
Axel Julien | 18 | 100 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Statistiques joueurs JL Bourg
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Palmer | 25 | 85.71 | 62.5 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 27 |
Jordan Floyd | 18 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 14 |
Hugo Benitez | 22 | 80 | 60 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 |
Pierre Pelos | 23 | 0 | 33.33 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 |
Isiaha Mike | 17 | 0 | 0 | 60 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 |
Amida Brimah | 17 | 50 | 50 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 |
Alexandre Chassang | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
Frantz Massenat | 21 | 0 | 50 | 40 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 7 |
Maxime Courby | 16 | 50 | 50 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Maxime Galin | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Kevin Kokila | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Aucun live disponible