Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 46 26 | |
| Tirs à 2 points marqués | 24 11 | |
| 2 points (% de réussite) | 52 | 42 |
| Tirs à 3 points tentés | 30 20 | |
| Tirs à 3 points marqués | 9 6 | |
| 3 points (% de réussite) | 30 | 30 |
| Lancer-francs tentés | 18 26 | |
| Lancer-francs marqués | 15 18 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 83 | 69 |
| Rebonds offensifs | 20 10 | |
| Rebonds défensifs | 19 22 | |
| Passes décisives | 25 14 | |
| Interceptions | 15 3 | |
| Balles perdues | 6 21 | |
| Contres | 6 | 4 |
| Evaluation | 123 | 52 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Hrovat | 23 | 100 | 83.33 | 25 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 20 |
| Robin Ducote | 24 | 100 | 50 | 60 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 |
Statistiques joueurs Pau-Lacq-Orthez
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javon Ferguson-Masters | 33 | 83.33 | 60 | 50 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 14 | 15 |
| Idrissa Ba | 13 | 100 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| Gavin Kensmil | 21 | 50 | 100 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| Travis Munnings | 26 | 0 | 0 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 |
| Dylan Affo Mama | 26 | 50 | 33.33 | 25 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| Landing Sane | 15 | 100 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| Madiba Owona | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dalil Hadi | 14 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Michael Oguine | 23 | 40 | 33.33 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Rene Charles Louis-Therese | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kiady Razanamahenina | 14 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Aucun live disponible







