Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
||
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 27 44 | |
| Tirs à 2 points marqués | 13 19 | |
| 2 points (% de réussite) | 48 | 43 |
| Tirs à 3 points tentés | 25 17 | |
| Tirs à 3 points marqués | 10 4 | |
| 3 points (% de réussite) | 40 | 24 |
| Lancer-francs tentés | 22 29 | |
| Lancer-francs marqués | 17 18 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 77 | 62 |
| Rebonds offensifs | 6 21 | |
| Rebonds défensifs | 24 24 | |
| Passes décisives | 19 15 | |
| Interceptions | 17 7 | |
| Balles perdues | 21 22 | |
| Contres | 5 | 5 |
| Evaluation | 87 | 65 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Ducote | 25 | 0 | 100 | 55.56 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17 | 18 |
| Gregor Hrovat | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Statistiques joueurs Match
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilias Kamardine | 22 | 50 | 80 | 50 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 15 | 15 |
| Mamadou Guisse | 24 | 75 | 25 | 100 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | 13 |
| Cedric Bah | 20 | 50 | 28.57 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| Noah Penda | 23 | 50 | 50 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| Sebastien Cape | 18 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 |
| Manuel Omogbo | 20 | 75 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Assemian Moulare | 12 | 100 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Mike Ertel | 23 | 75 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| Serge Mourtala | 12 | 0 | 66.67 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| Ibrahim Djambo | 12 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Lucas Dufeal | 15 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Aucun live disponible






