Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 28 45 | |
| Tirs à 2 points marqués | 19 23 | |
| 2 points (% de réussite) | 68 | 51 |
| Tirs à 3 points tentés | 24 21 | |
| Tirs à 3 points marqués | 12 7 | |
| 3 points (% de réussite) | 50 | 33 |
| Lancer-francs tentés | 13 21 | |
| Lancer-francs marqués | 9 14 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 69 | 67 |
| Rebonds offensifs | 3 11 | |
| Rebonds défensifs | 19 18 | |
| Passes décisives | 14 15 | |
| Interceptions | 8 10 | |
| Balles perdues | 23 12 | |
| Contres | 3 | 1 |
| Evaluation | 82 | 81 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Holston | 23 | 100 | 60 | 66.67 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 14 | 21 |
| Axel Julien | 23 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | -2 |
Statistiques joueurs AS Monaco
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dee Bost | 25 | 69.23 | 33.33 | 50 | 3 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 |
| Norris Cole | 29 | 0 | 50 | 25 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 15 |
| Anthony Clemmons | 30 | 100 | 60 | 33.33 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 12 |
| Jaleel O'Brien | 29 | 66.67 | 46.15 | 33.33 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 10 |
| Eric Buckner | 25 | 0 | 66.67 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| Yakuba Ouattara | 23 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| Landing Sane | 11 | 0 | 50 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Wilfried Yeguete | 13 | 50 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Melwin Pantzar | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Aucun live disponible







