Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 30 32 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 15 10 | |
2 points (% de réussite) | 50 | 31 |
Tirs à 3 points tentés | 26 28 | |
Tirs à 3 points marqués | 9 10 | |
3 points (% de réussite) | 35 | 36 |
Lancer-francs tentés | 24 23 | |
Lancer-francs marqués | 20 19 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 83 | 83 |
Rebonds offensifs | 6 10 | |
Rebonds défensifs | 27 20 | |
Passes décisives | 12 14 | |
Interceptions | 9 4 | |
Balles perdues | 9 14 | |
Contres | 1 | 1 |
Evaluation | 87 | 60 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Holston | 24 | 100 | 25 | 42.86 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14 |
Axel Julien | 21 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 14 |
Statistiques joueurs LDLC ASVEL
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Taylor | 33 | 66.67 | 40 | 50 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 17 | 20 |
Tonye Jekiri | 25 | 100 | 66.67 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 |
Ismael Bako | 13 | 80 | 100 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 |
Charles Kahudi | 28 | 0 | 0 | 40 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 |
David Lighty | 27 | 100 | 28.57 | 33.33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
Livio Jean-Charles | 16 | 100 | 33.33 | 33.33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
Theo Maledon | 21 | 100 | 0 | 20 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Adreian Payne | 12 | 0 | 25 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 |
Amine Noua | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Rihards Lomazs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoine Diot | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
Matthew Strazel | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 |
Aucun live disponible