Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 29 32 | |
| Tirs à 2 points marqués | 18 11 | |
| 2 points (% de réussite) | 62 | 34 |
| Tirs à 3 points tentés | 22 29 | |
| Tirs à 3 points marqués | 11 12 | |
| 3 points (% de réussite) | 50 | 41 |
| Lancer-francs tentés | 17 21 | |
| Lancer-francs marqués | 14 14 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 82 | 67 |
| Rebonds offensifs | 3 13 | |
| Rebonds défensifs | 24 20 | |
| Passes décisives | 24 19 | |
| Interceptions | 5 5 | |
| Balles perdues | 8 9 | |
| Contres | 4 | 1 |
| Evaluation | 106 | 72 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Julien | 21 | 0 | 100 | 33.33 | 0 | 2 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 |
| Gregor Hrovat | 28 | 0 | 66.67 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 16 | 19 |
| Robin Ducote | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Statistiques joueurs MHP Riesen Ludwigsburg
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yorman Polas Bartolo | 27 | 0 | 37.5 | 83.33 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 19 |
| Justin Simon | 34 | 33.33 | 75 | 25 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 10 | 17 |
| Joel Scott | 22 | 100 | 33.33 | 33.33 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 |
| Julius Baumer | 21 | 0 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| Brandon Tischler | 11 | 50 | 0 | 100 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| Ezra Manjon | 28 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Johannes Patrick | 25 | 80 | 16.67 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 |
| Lenny Anigbata | 6 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Simon Feneberg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominykas Pleta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Jonas Wohlfarth-Bottermann | 18 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
Aucun live disponible







