Dernier match

FIBA Europe Cup - J1 - Mercredi 15 Octobre à 20:00
JDA Dijon Basket
88 - 96
Pallacanestro Reggiana

Statistiques par équipe

Paniers marqués

Tirs à 2 points tentés 34
33
Tirs à 2 points marqués 13
20
2 points (% de réussite) 38 61
Tirs à 3 points tentés 39
31
Tirs à 3 points marqués 11
11
3 points (% de réussite) 28 35
Lancer-francs tentés 31
29
Lancer-francs marqués 29
23
Lancer-francs (% de réussite) 94 79
Rebonds offensifs 9
9
Rebonds défensifs 20
33
Passes décisives 27
19
Interceptions 7
7
Balles perdues 9
15
Contres 2 7
Evaluation 93 117


Statistiques des joueurs

Joueur MIN % LF % 2 pts % 3 pts RO RD REB PD INT BP CTR PTS EVAL
Gregor Hrovat 31 93.33 20 37.5 0 2 2 2 2 1 0 25 20
Quentin Losser 39 100 57.14 0 1 3 4 4 1 2 1 14 19
Jordan Barnett 25 0 40 50 3 5 8 2 1 1 0 7 13
Axel Julien 34 66.67 100 28.57 1 3 4 5 0 3 0 10 10
Tariq Owens 16 0 33.33 50 1 2 3 1 2 0 1 5 9
David Holston 25 100 50 20 0 2 2 3 0 1 0 11 8
Robin Ducote 22 0 25 16.67 2 2 4 5 0 0 0 5 6
Justin Bibbins 21 100 0 16.67 0 1 1 4 0 0 0 8 6
Mervyn Muamba 10 0 0 50 1 0 1 1 1 0 0 3 4
Zeke Moore 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2


Statistiques joueurs Pallacanestro Reggiana

Joueur MIN % LF % 2 pts % 3 pts RO RD REB PD INT BP CTR PTS EVAL
Kwan Cheatham 36 80 66.67 30 1 8 9 1 2 2 0 21 21
Jaime Echenique 30 75 100 0 2 8 10 2 0 3 3 10 20
Troy Caupain 35 85.71 75 0 0 4 4 7 0 2 0 12 17
Lorenzo Uglietti 18 100 60 100 1 1 2 3 0 0 2 10 15
Jamar Smith 21 0 33.33 57.14 0 2 2 1 0 0 0 16 12
Michele Vitali 25 50 0 33.33 2 3 5 0 2 0 0 4 8
Jaylen Barford 23 100 62.5 20 0 3 3 0 0 5 0 17 8
Tomas Woldetensae 15 0 0 100 1 1 2 0 3 2 1 3 7
Luca Severini 15 50 100 0 1 1 2 3 0 0 1 3 6
Bryson Williams 8 0 0 0 1 2 3 2 0 1 0 0 3
[custom-twitter-feeds search="from:jdadijonbasket "]