Dernier match

FIBA Europe Cup - J4 - Mardi 04 Novembre à 20:00
Pallacanestro Reggiana
76 - 79
JDA Dijon Basket

Statistiques par équipe

Paniers marqués

Tirs à 2 points tentés 34
29
Tirs à 2 points marqués 17
16
2 points (% de réussite) 50 55
Tirs à 3 points tentés 25
19
Tirs à 3 points marqués 12
8
3 points (% de réussite) 48 42
Lancer-francs tentés 13
24
Lancer-francs marqués 9
20
Lancer-francs (% de réussite) 69 83
Rebonds offensifs 10
9
Rebonds défensifs 18
22
Passes décisives 20
17
Interceptions 10
8
Balles perdues 13
19
Contres 1 4
Evaluation 87 87


Statistiques des joueurs

Joueur MIN % LF % 2 pts % 3 pts RO RD REB PD INT BP CTR PTS EVAL
Tariq Owens 30 75 83.33 66.67 3 3 6 1 1 0 0 19 24
Jordan Barnett 31 0 50 60 1 4 5 1 2 0 0 13 17
Axel Julien 19 0 100 50 1 1 2 5 2 2 0 8 13
Quentin Losser 18 50 57.14 100 1 2 3 0 1 1 0 12 11
David Holston 26 100 0 50 0 2 2 4 1 2 0 10 11
Gregor Hrovat 33 100 0 25 0 1 1 8 1 2 0 7 9
Williams Narace 24 0 50 0 2 2 4 1 1 4 1 10 6
Zeke Moore 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Robin Ducote 17 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 -3


Statistiques joueurs Pallacanestro Reggiana

Joueur MIN % LF % 2 pts % 3 pts RO RD REB PD INT BP CTR PTS EVAL
Jaime Echenique 21 87.5 100 0 1 4 5 0 0 2 2 15 19
Jaylen Barford 31 100 75 50 1 0 1 3 2 5 0 21 18
Troy Caupain 33 100 25 25 1 4 5 5 3 2 0 9 14
Luca Severini 30 0 0 66.67 2 5 7 2 0 2 1 6 12
Michele Vitali 18 66.67 100 25 1 2 3 1 2 1 0 9 10
Bryson Williams 19 75 75 0 1 2 3 0 0 2 1 9 9
Lorenzo Uglietti 21 50 0 0 1 2 3 5 0 2 0 1 3
Jamar Smith 21 0 0 50 0 1 1 0 0 2 0 6 1
Tomas Woldetensae 7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1
[custom-twitter-feeds search="from:jdadijonbasket "]