Dernier match

FIBA Europe Cup - J5 - Mardi 11 Novembre à 20:00
JDA Dijon Basket
94 - 85
KK Cibona

Statistiques par équipe

Paniers marqués

Tirs à 2 points tentés 33
38
Tirs à 2 points marqués 20
22
2 points (% de réussite) 61 58
Tirs à 3 points tentés 27
20
Tirs à 3 points marqués 12
7
3 points (% de réussite) 44 35
Lancer-francs tentés 23
28
Lancer-francs marqués 18
20
Lancer-francs (% de réussite) 78 71
Rebonds offensifs 12
10
Rebonds défensifs 24
20
Passes décisives 20
22
Interceptions 9
9
Balles perdues 18
14
Contres 4 3
Evaluation 111 92


Statistiques des joueurs

Joueur MIN % LF % 2 pts % 3 pts RO RD REB PD INT BP CTR PTS EVAL
David Holston 25 100 100 75 1 1 2 5 2 2 0 25 30
Williams Narace 32 75 85.71 100 5 5 10 2 0 3 2 21 29
Tariq Owens 19 100 71.43 0 2 3 5 1 2 0 0 11 17
Jordan Barnett 20 0 0 75 0 2 2 0 2 0 1 9 13
Gregor Hrovat 32 100 50 16.67 1 2 3 1 2 3 0 14 10
Axel Julien 19 0 33.33 0 0 3 3 8 0 2 0 2 6
Quentin Losser 14 75 20 0 1 4 5 1 0 2 1 5 5
Zeke Moore 18 0 66.67 50 0 1 1 0 0 2 0 7 4
Robin Ducote 22 0 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 -3


Statistiques joueurs KK Cibona

Joueur MIN % LF % 2 pts % 3 pts RO RD REB PD INT BP CTR PTS EVAL
Kamaka Hepa 31 80 60 75 0 3 3 1 3 0 2 23 27
Justin Roberson 35 57.14 50 25 1 3 4 6 0 2 0 21 16
Matej Rudan 20 75 100 0 0 1 1 7 2 1 1 7 14
Kresimir Radovcic 23 75 80 0 0 1 1 5 2 1 0 11 14
Vigo Bart 28 0 0 75 0 3 3 1 1 2 0 9 10
Renato Serdarusic 25 100 75 0 5 1 6 1 0 3 0 7 9
Luka Skoric 16 0 66.67 0 0 2 2 0 1 2 0 4 2
Borna Katanovic 20 50 25 0 1 2 3 1 0 2 0 3 0
Josip Pavkovic 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borna Burek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
[custom-twitter-feeds search="from:jdadijonbasket "]