Dernier match

COUPE DE FRANCE - J4 - Mardi 02 Décembre à 20:00
Hyères-Toulon
112 - 110
JDA Dijon Basket

Statistiques par équipe

Paniers marqués

Tirs à 2 points tentés 45
37
Tirs à 2 points marqués 27
22
2 points (% de réussite) 60 59
Tirs à 3 points tentés 32
34
Tirs à 3 points marqués 14
10
3 points (% de réussite) 44 29
Lancer-francs tentés 18
41
Lancer-francs marqués 14
31
Lancer-francs (% de réussite) 78 76
Rebonds offensifs 11
18
Rebonds défensifs 26
25
Passes décisives 26
19
Interceptions 8
8
Balles perdues 15
17
Contres 5 2
Evaluation 126 107


Statistiques des joueurs

Joueur MIN % LF % 2 pts % 3 pts RO RD REB PD INT BP CTR PTS EVAL
Tariq Owens 38 85.71 66.67 100 1 6 7 2 0 0 5 24 34
David Holston 26 100 50 50 0 2 2 10 0 1 0 17 22
Jordan Barnett 24 0 0 100 0 1 1 2 3 1 0 15 19
Williams Narace 26 60 80 50 4 1 5 1 0 4 0 22 19
Axel Julien 31 75 60 25 0 4 4 4 3 2 0 12 15
Michael Stockton 26 0 42.86 33.33 1 2 3 5 1 1 0 9 11
Quentin Losser 11 0 66.67 0 1 2 3 0 0 1 0 4 5
Zeke Moore 7 0 50 0 0 2 2 0 0 1 0 2 1
Robin Ducote 10 0 0 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0
Gregor Hrovat 25 100 66.67 0 0 1 1 2 1 2 0 5 0


Statistiques joueurs Hyères-Toulon

Joueur MIN % LF % 2 pts % 3 pts RO RD REB PD INT BP CTR PTS EVAL
John Roberson 36 87.5 100 54.55 0 1 1 3 2 2 0 31 29
Moses Greenwood 38 87.5 57.14 16.67 3 7 10 1 2 4 0 18 18
Mathis Keita 23 100 60 0 2 4 6 3 0 2 1 10 15
Florian Pouaveyoun 18 40 75 0 2 2 4 2 2 0 0 8 12
Elwin Ndjock 33 66.67 37.5 16.67 4 3 7 3 1 3 1 15 11
Jito Kok 27 0 60 0 3 3 6 2 0 2 0 6 10
Victor Diallo 8 50 50 100 1 2 3 1 0 1 0 6 7
Maxim Eugene 18 66.67 66.67 0 1 0 1 2 0 0 0 6 4
Nikola Knezevic 24 100 0 16.67 0 0 0 2 1 2 0 5 1
[custom-twitter-feeds search="from:jdadijonbasket "]