Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 30 29 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 17 18 | |
2 points (% de réussite) | 57 | 62 |
Tirs à 3 points tentés | 31 26 | |
Tirs à 3 points marqués | 9 10 | |
3 points (% de réussite) | 29 | 38 |
Lancer-francs tentés | 14 21 | |
Lancer-francs marqués | 12 12 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 86 | 57 |
Rebonds offensifs | 6 4 | |
Rebonds défensifs | 20 28 | |
Passes décisives | 12 13 | |
Interceptions | 3 2 | |
Balles perdues | 6 6 | |
Contres | 2 | 2 |
Evaluation | 73 | 85 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregor Hrovat | 28 | 100 | 75 | 28.57 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 |
David Holston | 25 | 100 | 66.67 | 33.33 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11 | 13 |
Gavin Ware | 21 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 |
Markis McDuffie | 32 | 71.43 | 75 | 16.67 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | 7 |
Robin Ducote | 12 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Axel Julien | 18 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Statistiques joueurs JL Bourg
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Floyd | 27 | 66.67 | 85.71 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27 | 24 |
Amida Brimah | 18 | 50 | 100 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 |
Maxime Courby | 17 | 0 | 100 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 |
Bryson Williams | 20 | 0 | 25 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 |
Pierre Pelos | 19 | 0 | 60 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 |
James Palmer | 25 | 0 | 25 | 40 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 |
Frantz Massenat | 19 | 0 | 100 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
Hugo Benitez | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
Kevin Kokila | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Aucun live disponible