Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 44 37 | |
| Tirs à 2 points marqués | 25 28 | |
| 2 points (% de réussite) | 57 | 76 |
| Tirs à 3 points tentés | 23 19 | |
| Tirs à 3 points marqués | 9 6 | |
| 3 points (% de réussite) | 39 | 32 |
| Lancer-francs tentés | 18 26 | |
| Lancer-francs marqués | 13 18 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 72 | 69 |
| Rebonds offensifs | 11 5 | |
| Rebonds défensifs | 21 19 | |
| Passes décisives | 21 24 | |
| Interceptions | 5 8 | |
| Balles perdues | 15 13 | |
| Contres | - | 3 |
| Evaluation | 95 | 108 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axel Julien | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| David Holston | 29 | 80 | 50 | 44.44 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 18 | 25 |
| Gregor Hrovat | 35 | 100 | 33.33 | 66.67 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 |
| Robin Ducote | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
Statistiques joueurs JL Bourg
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hugo Benitez | 22 | 0 | 80 | 100 | 0 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 11 | 23 |
| Jordan Floyd | 28 | 100 | 80 | 25 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 18 | 18 |
| Pierre Pelos | 19 | 100 | 66.67 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 |
| Maxime Courby | 24 | 50 | 66.67 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 |
| Amida Brimah | 15 | 40 | 80 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| Frantz Massenat | 17 | 100 | 100 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 9 |
| Bryson Williams | 21 | 0 | 71.43 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 8 |
| Kevin Kokila | 16 | 40 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| James Palmer | 19 | 50 | 0 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
Aucun live disponible







