Statistiques par équipe
Paniers marqués
Tirs à 2 points tentés | 37 24 | |
---|---|---|
Tirs à 2 points marqués | 17 10 | |
2 points (% de réussite) | 46 | 42 |
Tirs à 3 points tentés | 21 33 | |
Tirs à 3 points marqués | 7 11 | |
3 points (% de réussite) | 33 | 33 |
Lancer-francs tentés | 23 19 | |
Lancer-francs marqués | 15 13 | |
Lancer-francs (% de réussite) | 65 | 68 |
Rebonds offensifs | 8 8 | |
Rebonds défensifs | 29 27 | |
Passes décisives | 14 12 | |
Interceptions | 10 9 | |
Balles perdues | 15 17 | |
Contres | 3 | 5 |
Evaluation | 77 | 68 |
Statistiques des joueurs
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Holston | 23 | 100 | 20 | 33.33 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 |
Gregor Hrovat | 37 | 100 | 16.67 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 |
Markis McDuffie | 13 | 25 | 50 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Statistiques joueurs PAOK Salonique
Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nate Renfro | 32 | 83.33 | 100 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 22 |
Jalen Riley | 31 | 50 | 50 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25 | 18 |
Yannick Franke | 26 | 100 | 50 | 20 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 11 | 8 |
Jaylen Hands | 25 | 0 | 16.67 | 40 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 |
Vangelis Margaritis | 17 | 60 | 33.33 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 |
Diamantis Slaftsakis | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Giorgos Kamperidis | 15 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Tyler Polley | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Zaccheus Darko-Kelly | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Vasileos Christidis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Christos Saloustros | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
Aucun live disponible