La Fan zone
EN VIDÉO
INSTAGRAM
Nos Partenaires
Rang | Equipe | %vict | J. | G. | P. |
---|---|---|---|---|---|
3 | Boulogne-Levallois | 67.65 | 34 | 23 | 11 |
4 | Dijon | 61.76 | 34 | 21 | 13 |
5 | Bourg-en-Bresse | 55.88 | 34 | 19 | 15 |
Rang | Equipe | %vict | J. | G. | P. |
---|---|---|---|---|---|
3 | Boulogne-Levallois | 67.65 | 34 | 23 | 11 |
4 | Dijon | 61.76 | 34 | 21 | 13 |
5 | Bourg-en-Bresse | 55.88 | 34 | 19 | 15 |
MVP DU DERNIER MATCH
LEADERS 2022-2023
MVP DU DERNIER MATCH
LEADERS 2022-2023
MVP DU DERNIER MATCH
LEADERS 2022-2023