La Fan zone
EN VIDÉO
INSTAGRAM
Nos Partenaires
Rang | Equipe | %vict | J. | G. | P. |
---|---|---|---|---|---|
15 | Blois | 38.46 | 13 | 5 | 8 |
16 | Dijon | 38.46 | 13 | 5 | 8 |
17 | Gravelines | 15.38 | 13 | 2 | 11 |
Rang | Equipe | %vict | J. | G. | P. |
---|---|---|---|---|---|
15 | Blois | 38.46 | 13 | 5 | 8 |
16 | Dijon | 38.46 | 13 | 5 | 8 |
17 | Gravelines | 15.38 | 13 | 2 | 11 |
MVP DU DERNIER MATCH
LEADERS 2022-2023
MVP DU DERNIER MATCH
LEADERS 2022-2023
MVP DU DERNIER MATCH
LEADERS 2022-2023