Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 33 24 | |
| Tirs à 2 points marqués | 21 17 | |
| 2 points (% de réussite) | 64 | 71 |
| Tirs à 3 points tentés | 22 24 | |
| Tirs à 3 points marqués | 8 12 | |
| 3 points (% de réussite) | 36 | 50 |
| Lancer-francs tentés | 16 33 | |
| Lancer-francs marqués | 15 26 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 94 | 79 |
| Rebonds offensifs | 4 5 | |
| Rebonds défensifs | 15 18 | |
| Passes décisives | 15 27 | |
| Interceptions | 9 8 | |
| Balles perdues | 16 16 | |
| Contres | 1 | 2 |
| Evaluation | 82 | 114 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Williams Narace | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Robin Ducote | 25 | 0 | 100 | 40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Gregor Hrovat | 18 | 100 | 66.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| David Holston | 28 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Statistiques joueurs Le Mans
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Morgan | 30 | 92.86 | 100 | 50 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 29 | 33 |
| Cameron McGriff | 30 | 100 | 100 | 80 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 25 |
| Terry Tarpey | 30 | 100 | 66.67 | 33.33 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 22 |
| Kaza Kajami-Keane | 31 | 100 | 75 | 20 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | 12 |
| Josh Carlton | 20 | 50 | 83.33 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 11 |
| Valentin Chery | 20 | 50 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| Bul Kuol | 12 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Marcus Gomis | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Abdoulaye Ndoye | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun live disponible






