Statistiques par équipe
Paniers marqués
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| Tirs à 2 points tentés | 28 37 | |
| Tirs à 2 points marqués | 20 21 | |
| 2 points (% de réussite) | 71 | 57 |
| Tirs à 3 points tentés | 29 27 | |
| Tirs à 3 points marqués | 18 7 | |
| 3 points (% de réussite) | 62 | 26 |
| Lancer-francs tentés | 15 20 | |
| Lancer-francs marqués | 10 16 | |
| Lancer-francs (% de réussite) | 67 | 80 |
| Rebonds offensifs | 5 10 | |
| Rebonds défensifs | 18 13 | |
| Passes décisives | 28 17 | |
| Interceptions | 9 10 | |
| Balles perdues | 14 13 | |
| Contres | 2 | 4 |
| Evaluation | 128 | 80 |
Statistiques des joueurs
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Holston | 20 | 100 | 50 | 60 | 0 | 2 | 2 | 13 | 1 | 4 | 0 | 12 | 21 |
| Axel Julien | 27 | 50 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 16 | 16 |
Statistiques joueurs JL Bourg
| Joueur | MIN | % LF | % 2 pts | % 3 pts | RO | RD | REB | PD | INT | BP | CTR | PTS | EVAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ognjen Carapic | 19 | 100 | 66.67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | 18 |
| Danilo Andjusic | 35 | 0 | 100 | 37.5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | 14 |
| Pierre Pelos | 16 | 0 | 33.33 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 |
| Zachery Peacock | 20 | 75 | 66.67 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| Hugo Benitez | 22 | 0 | 100 | 25 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 |
| Jackie Carmichael | 20 | 60 | 40 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| Maxime Courby | 24 | 0 | 50 | 20 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Zack Wright | 13 | 50 | 66.67 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 |
| Chris Johnson | 17 | 0 | 25 | 25 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Frejus Zerbo | 10 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Johan Randriamananjara | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Van Ounsem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun live disponible







